Pump-Probe Delay Carrier Temperature
ps      Norm.
Fluence 3.87	9.67	19.34	38.67	96.68	193.36	386.72
0.6	2.10745	2.04421	2.05414	2.12893	2.41729	2.95591	5.00457
0.65	2.02193	1.9317	1.94438	1.96345	2.27574	2.87526	5.02558
0.7	1.94935	1.83503	1.85586	1.83662	2.16643	2.80784	5.04393
0.75	1.7933	1.72234	1.80641	1.77957	2.10955	2.67591	4.97098
0.85	1.64463	1.52327	1.61615	1.69593	1.97999	2.44112	4.69739
0.9	1.62807	1.43931	1.49674	1.66263	1.90817	2.33546	4.5228
0.95	1.41119	1.41552	1.46396	1.564	1.81773	2.2586	4.35472
1	1.2575	1.33202	1.38435	1.44315	1.66951	2.09136	4.05924
1.1	1.27116	1.24736	1.2929	1.39111	1.55299	1.92166	3.74055
1.2	1.23761	1.19047	1.24694	1.29318	1.4666	1.78452	3.45764
1.3	1.29959	1.15598	1.22311	1.20145	1.39784	1.67141	3.2403
1.4	1.23581	1.11758	1.16914	1.1802	1.33418	1.57176	3.01418
1.5	1.1027	1.10857	1.13139	1.15498	1.27117	1.48923	2.80219
1.6	1.20871	1.13821	1.14301	1.11339	1.22456	1.4256	2.65142
1.7	1.23953	1.1454	1.12101	1.09371	1.21548	1.37133	2.51641
1.8	1.10194	1.12958	1.05359	1.10343	1.19327	1.32214	2.40318
1.9	1.12833	1.08633	1.05458	1.09208	1.14003	1.28553	2.32419
2	1.17944	1.0488	1.05687	1.05512	1.0947	1.19211	2.03244
3	1.14498	1.04399	1.02507	1.03328	1.06017	1.13551	1.84117
4	1.24611	1.04871	1.02601	1.02727	1.05429	1.1178	1.7552
5	1.20025	1.06416	1.02397	1.01241	1.05547	1.11323	1.69509
6	1.11587	1.02559	1.0513	1.01333	1.04188	1.11014	1.64588
7	1.06127	1.04372	1.02716	1.03226	1.0336	1.10365	1.60929
8	1.10335	1.05539	1.02163	1.02943	1.03193	1.09502	1.56767
9	1.15773	1.02501	1.02082	1.02685	1.02812	1.09357	1.53094
10	1.13258	1.02637	1.0275	1.01778	1.02845	1.07297	1.39865
20	1.15051	1.01452	1.03114	1.0083	1.01947	1.0564	1.25672
30	1.18369	1.03191	1.01086	1.01059	1.0099	1.04031	1.17376
40	1.02572	1.02898	1	1.00644	1.01141	1.02748	1.12593
50	1.00028	1.02247	1.01519	1.02376	1.00675	1.02691	1.09012
60	1	1	1.02495	1.0021	1.00405	1.01517	1.06577
70	1.0198	1.04966	1.02772	1.01372	1.00496	1.01092	1.04997
80	1.04146	1.05519	1.013	1.00657	1.00969	1.00721	1.03657
90	1.00545	1.02809	1.05212	1.01066	1.00113	1.00156	1.02214
100	1.07381	1.02492	1.02048	1	1	1	1
